Boren | Breken | Hakken
Boormachine | Prijs per dag | Prijs per week |
Accuboormachine | € 9,35 | € 23,40 |
Boormachine 220V | € 8,00 | € 19,55 |
Diamant boormachine | € 24,65 | € 63,75 |
Gipsplaat schroefmachine | € 13,60 | € 35,70 |
Haakse accuboormachine | € 10,20 | € 25,50 |
Haakse boormachine | € 12,90 | € 32,30 |
Kolomboormachine | € 17,85 | € 46,75 |
Magneetboormachine | € 32,15 | € 80,40 |
SDS-accuboormachine | € 17,35 | € 43,30 |
SDS-accuboormachine met afzuiging | € 25,50 | € 53,20 |
SDS-boormachine | € 11,05 | € 28,90 |
SDS-boormachine met afzuiging | € 14,30 | € 35,70 |
SDS-MAX | € 17,00 | € 44,20 |
Boren | Verkoopprijs | Prijs per keer |
Boor t.b.v. magneetboormachine | € 3,00 | |
SDS boor 6mm | € 6,30 | |
SDS boor 8mm | € 6,60 | |
SDS boor 10mm | € 6,90 | |
SDS boor 12mm | € 17,10 | |
SDS boor 14mm | € 22,50 | |
SDS boor 16mm | € 30,20 | |
Slijpkosten SDS MAX boor per keer | € 5,00 | |
Slijpkosten SDS beitel per keer | € 2,50 | |
Prijs per dag | Prijs per week | |
Dozenboor + afzuiging ex. machine | € 13,60 | € 19,75 |
Verkoopprijs | ||
Dozenboor slijtage per mm | € 12,00 |
Slijtage diamantboren (verkoop) | Verkoopprijs per mm |
Ø t/m 10 mm | € 25,00 |
Ø t/m 20 mm | € 25,00 |
Ø t/m 30 mm | € 25,00 |
Ø t/m 40 mm | € 25,00 |
Ø t/m 50 mm | € 30,00 |
Ø t/m 60 mm | € 30,00 |
Ø t/m 70 mm | € 30,00 |
Ø t/m 80 mm | € 30,00 |
Ø t/m 100 mm | € 37,50 |
Ø t/m 110 mm | € 37,50 |
Ø t/m 125 mm | € 37,50 |
Ø t/m 130 mm | € 45,00 |
Ø t/m 150 mm | € 50,00 |
Ø t/m 160mm | € 62,50 |
Grotere boren op aanvraag |
Breek – en hakwerk | Prijs per dag | Prijs per week |
Aanhangwagen compressor | € 54,40 | € 125,00 |
Beton vlakker | € 29,75 | € 77,35 |
Hakhamer op lucht | € 15,98 | € 39,95 |
Luchthamer 8 kg | € 11,05 | € 33,15 |
Luchthamer 12 kg | € 11,90 | € 36,20 |
Luchthamer 20 kg | € 13,60 | € 38,25 |
Naaldbikker | € 21,00 | € 51,85 |
Pikhouweel | € 0,60 | |
Sloophamer elektrisch 5 kg | € 15,00 | € 37,50 |
Sloophamer elektrisch 11 kg | € 19,50 | € 48,75 |
Sloophamer elektrisch 17 kg | € 21,70 | € 54,20 |